欢迎访问济南裕飞电气有限公司官方网站!
环保热缩管 环保热缩管
环保热缩管
无卤阻燃热缩管RSFR-125H
热度:126 上架时间:2023-06-08
0531-85812098
点击咨询
产品介绍

无卤环保阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,环保型热缩管属于环境友好型,燃烧时不产生毒气及有害物质,具有阻燃、绝缘、环保、柔软收缩快、性能稳定等诸多优点。

 

通过600V/300V认证

UL认证号:E203950

CSA认证号:220127    

                  

无卤热缩管产品特点:

● 无卤、低烟、无毒、阻燃

● 收缩比例:2:1

● 收缩温度:84℃~120℃

● 额定温度:-55℃~125℃

● 柔软、收缩快、性能稳定

执行标准

a.产品标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99

b.环保标准:RoHS,SONY-SS0025

c.颜色标准:有黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰和白十种标准颜色,

无卤阻燃热缩管FSFR-125H理化电气性能

性能 单位 性能指标
拉伸强度 MPa ≥10.4(老化前)
≥7.3(老化后)
断裂伸长率 % ≥200(老化前)
≥100(老化后)
耐热冲击 - 不发粘,不龟裂
抗冷弯曲 - 不龟裂
击穿强度 kv/mm ≥15
耐电压 额定电压600V - 通过
额定电压300V - 通过
体积电阻率 Ω.cm ≥1×1014
抗腐蚀性 - 通过
铜安定性 - 通过
阻燃性 - 通过

无卤阻燃热缩管FSFR-125H规格表

规格 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准包装 适用范围
内径 壁厚 内径 米/盘
φ0.6 0.9±0.2 0.20±0.05 ≤0.40 200 0.5~0.7
φ0.8 1.1±0.2 0.20±0.05 ≤0.50 200 0.6~0.8
φ1.0 1.5±0.2 0.20±0.05 ≤0.65 200 0.75~0.9
φ1.5 2.0±0.2 0.20±0.05 ≤0.85 200 0.95~1.4
φ2.0 2.5±0.2 0.25±0.05 ≤1.00 200 1.1~1.8
φ2.5 3.0±0.2 0.25±0.05 ≤1.30 200 1.4~2.3
φ3.0 3.5±0.2 0.25±0.05 ≤1.50 200 1.6~2.7
φ3.5 4.0±0.2 0.25±0.05 ≤1.80 200 1.9~3.2
φ4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.00 200 2.1~3.6
φ4.5 5.0±0.2 0.30±0.08 ≤2.30 100 2.4~4.0
φ5.0 5.5±0.2 0.30±0.08 ≤2.50 100 2.6~4.5
φ5.5 6.0±0.2 0.30±0.08 ≤2.75 100 2.85~5.0
φ6.0 6.5±0.2 0.30±0.08 ≤3.00 100 3.1~5.4
φ7.0 7.5±0.3 0.30±0.08 ≤3.50 100 3.7~6.3
φ8.0 8.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.00 100 4.2~7.2
φ9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.50 100 4.7~8.0
φ10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.00 100 5.2~9.0
φ11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.50 100 5.7~10
φ12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.00 100 6.2~11
φ13 13.5±0.3 0.35±0.10 ≤6.50 100 6.7~12
φ14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.00 100 7.3~13
φ15 15.5±0.4 0.35±0.10 ≤7.50 100 7.8~14
φ16 16.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.00 100 8.3~15
φ17 17.5±0.4 0.35±0.10 ≤8.50 100 8.8~16
φ18 19.0±0.5 0.35±0.10 ≤9.00 100 9.3~17
φ20 22.0±0.5 0.40±0.12 ≤10.0 100 10.4~19
φ22 24.0±0.5 0.40±0.12 ≤11.0 100 11.4~21
φ25 26.0±0.5 0.45±0.15 ≤12.5 50 12.9~24
φ28 29.0±0.5 0.45±0.15 ≤14.0 50 14.4~27
φ30 31.5±1.0 0.50±0.15 ≤15.0 50 16~29
φ35 36.5±1.0 0.50±0.15 ≤17.5 50 18~34
φ40 41.5±1.0 0.55±0.15 ≤20.0 50 21~39
φ45 46.5±1.0 0.55±0.15 ≤22.5 25 23.5~44
φ50 ≥50 0.55±0.15 ≤25.0 25 26~49
φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤30.0 25 35~55
φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤35.0 25 40~65
φ80 ≥80 0.65±0.15 ≤40.0 25 45~75
φ90 ≥90 0.65±0.15 ≤45.0 25 50~85
φ100 ≥100 0.65±0.20 ≤50.0 25 55~95
φ120 ≥120 0.65±0.20 ≤60.0 25 65~115
φ150 ≥150 0.65±0.20 ≤70.0 25 80~145
φ180 ≥180 0.65±0.30 ≤90.0 25 95~175
φ210 ≥210 0.65±0.30 ≤105.0 25 110~205
φ230 ≥230 0.65±0.30 ≤115.0 25 120~225
φ250 ≥250 0.65±0.30 ≤125.0 25 130~240
x