欢迎访问济南裕飞电气有限公司官方网站!
环保热缩管 环保热缩管
环保热缩管
阻燃超薄热缩管RSFR-125GCB
热度:119 上架时间:2023-06-08
0531-85812098
点击咨询
产品介绍

阻燃超薄热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质,阻燃超薄热缩管燃烧时不产生二恶英,具有高阻燃、绝缘、环保、柔软、收缩快、性能稳定等诸多优点。

 

阻燃超薄热缩管产品特点
   ● 高阻燃、环保
   ● 收缩比例:2:1
   ● 收缩温度:84℃~120℃
   ● 工作温度:-55℃~125℃
   ● 柔软、收缩快、性能稳定
阻燃超薄热缩管产品用途
   功能用途:电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护
   应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业

执行标准
   a.产品标准:UL 224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
   b.环保标准:RoHS
   c.颜色标准:有黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫和白十种标准颜色 

环保阻燃热超薄收缩套管RSFR-125GCB规格表

收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 适用范围
内径 壁厚 内径 壁厚
0.90±0.10 0.13±0.05 ≤0.40 0.20±0.10 0.5~0.7
1.10±0.10 0.13±0.05 ≤0.50 0.20±0.10 0.6~0.8
1.40±0.20 0.13±0.05 ≤0.65 0.20±0.10 0.7~1.0
1.90±0.20 0.13±0.05 ≤0.85 0.20±0.10 0.9~1.4
2.40±0.20 0.13±0.05 ≤1.00 0.22±0.10 1.1~1.8
2.90±0.20 0.13±0.05 ≤1.30 0.25±0.10 1.4~2.3
3.40±0.20 0.13±0.05 ≤1.50 0.28±0.10 1.6~2.7
3.90±0.20 0.13±0.05 ≤1.80 0.28±0.10 1.9~2.3
4.40±0.20 0.15±0.05 ≤2.00 0.30±0.10 2.1~3.6
4.90±0.20 0.15±0.05 ≤2.30 0.30±0.10 2.4~4.0
5.50±0.20 0.15±0.05 ≤2.50 0.32±0.10 2.6~4.5
6.50±0.20 0.15±0.05 ≤3.00 0.32±0.10 3.1~5.4
7.50±0.30 0.15±0.05 ≤3.50 0.32±0.10 3.7~6.3
8.50±0.30 0.15±0.05 ≤4.00 0.32±0.10 4.2~7.2
9.50±0.30 0.15±0.05 ≤4.50 0.35±0.10 4.7~8.0
10.50±0.30 0.15±0.05 ≤5.00 0.35±0.10 5.2~9.0
11.50±0.30 0.18±0.05 ≤5.50 0.40±0.10 5.7~10.0
12.50±0.30 0.20±0.05 ≤6.00 0.40±0.10 6.2~11.0
13.50±0.30 0.20±0.05 ≤6.50 0.40±0.10 6.7~12.0
14.50±0.30 0.20±0.05 ≤7.00 0.40±0.10 7.3~13.0
15.50±0.40 0.20±0.05 ≤7.50 0.40±0.10 7.8~14.0
16.50±0.40 0.22±0.05 ≤8.00 0.40±0.10 8.3~15.0
17.50±0.40 0.22±0.05 ≤8.50 0.40±0.10 8.8~16.0
18.50±0.40 0.22±0.05 ≤9.00 0.42±0.10 9.3~17.0
20.50±0.50 0.25±0.05 ≤10.0 0.45±0.10 10.5~19.0
22.50±0.50 0.25±0.05 ≤11.0 0.45±0.10 11.5~20.5
25.50±0.50 0.25±0.05 ≤12.5 0.45±0.10 13.0~24.0
28.50±0.50 0.30±0.08 ≤14.0 0.45±0.10 14.5~27.0
x