欢迎访问济南裕飞电气有限公司官方网站!
高低压阻燃母排管 高低压阻燃母排管
高低压阻燃母排管
电子电器热缩套管(细管)
热度:85 上架时间:2023-06-02
0531-85812098
点击咨询
产品介绍
型号 收缩前 自由收缩后 适合电缆直径 米/盘
直径 壁厚 内径 壁厚
Φ1.0 1.3±0.20 0.15±0.05 Φ0.6 0.35±0.05 0.5~0.9 200
Φ1.5 1.8±0.20 0.15±0.05 Φ0.8 0.35±0.05 0.7~51.4 200
Φ2.0 2.3±0.20 0.15±0.05 Φ1.0 0.43±0.05 1.0~1.8 200
Φ2.5 2.8±0.20 0.15±0.05 Φ1.2 0.43±0.05 1.2~2.3 200
Φ3.0 3.3±0.20 0.15±0.05 Φ1.5 0.43±0.05 1.5~2.7 200
Φ3.5 3.8±0.20 0.15±0.05 Φ1.8 0.43±0.05 1.7~3.2 200
Φ4.0 4.3±0.20 0.18±0.05 Φ2.0 0.56±0.05 2.0~3.6 200
Φ5.0 5.3±0.20 0.18±0.05 Φ2.5 0.56±0.05 2.5~4.5 100
Φ6.0 6.3±0.20 0.20±0.05 Φ3.0 0.56±0.05 3.0~5.4 100
Φ7.0 7.3±0.20 0.20±0.05 Φ3.5 0.56±0.05 3.5~6.3 100
Φ8.0 8.3±0.20 0.20±0.05 Φ4.0 0.56±0.05 4.0~7.2 100
Φ9.0 9.3±0.20 0.20±0.05 Φ4.5 0.56±0.05 4.5~8.0 100
Φ10.0 10.3±0.20 0.20±0.05 Φ5.0 0.56±0.05 5.0~9.0 100
Φ11.0 11.3±0.20 0.23±0.05 Φ5.5 0.56±0.05 5.5~10.0 100
Φ12.0 12.3±0.20 0.23±0.05 Φ6.0 0.56±0.05 6.0~11.0 100
Φ13.0 13.0±0.20 0.23±0.05 Φ6.5 0.56±0.05 6.5~12.0 100
Φ14.0 14.3±0.20 0.23±0.05 Φ7.0 0.56±0.05 7.0~13.0 100
Φ15.0 15.3±0.20 0.24±0.05 Φ7.5 0.56±0.05 7.5~14.8 100
Φ16.0 16.3±0.20 0.24±0.05 Φ8.0 0.56±0.05 8.5~15.8 100
Φ18.0 18.3±0.20 0.26±0.05 Φ9.0 0.67±0.05 9.5~17.0 100
Φ20.0 20.3±0.20 0.26±0.05 Φ10.0 0.67±0.05 10.5~19.0 100

 

内容 指标
起始收缩温度 90℃
连续使用温度范围 -55℃~125℃
径向收缩率 ≥50%
轴向收缩率 ≤5%
抗张强度 ≥14Mpa
断裂伸长率 ≥200%
体积电阻率 ≥10
击穿强度 ≥25kv/mm
阻燃性 VW-1
x