欢迎访问济南裕飞电气有限公司官方网站!
标识管 标识管
标识管
HNF--低烟高阻燃热缩标识管
热度:97 上架时间:2023-06-09
0531-85812098
点击咨询
产品介绍

HNF——低烟高阻燃热缩标识管由辐射交联聚烯烃材料构成,理化电气性能优异,能满足特殊使用环境,主要功能是信号与动力系统的线缆接口标识,广泛用于轨道交通、通信、精密仪器、汽车、船舶、宇宙飞船、飞机和核电岛外等领域。

产品特点

● 材料标准:ASTM D 2671

● 色码牢固性标准:SAE AS 81531和MIL-STD-202G/215K

l  热缩倍率:2:1和3:1

l  抗紫外线、柔软、阻燃

l  防火与烟气指数标准:NF F16-101

l  起缩温度:≥85℃

l  全缩温度:≥115℃

l  使用温度:-55℃~+125℃

l  环保标准:H类材料

l  标准颜色:有10种标准色可定做                     

 技术指标

性能 指标 试验方法
拉伸强度 ≥10.3MPa ISO 37
断裂伸长率 ≥200% ISO 37
热老化后拉伸强度 ≥6.9MPa 158℃×168h,ISO 188
热老化后断裂伸长率 ≥100% 158℃×168h,ISO 188
轴向变化率 2X:-10%~+1%,3X:-15%~+5% UL 224,200℃×3 min
阻燃性 I2,F2 NF F16-101
热冲击 无裂纹,无滴落 UL 224,250℃×4h
冷弯柔性 无裂纹 UL 224,-55℃×1h
吸水率 <1.0% ASTM D 570
击穿强度 ≥19.7MV/m IEC 60243
体积电阻率 ≥1014Ω·cm IEC 60093

规格表

M-2X(二倍统一壁厚)
序号 订货代码 供货尺寸mm     全缩后尺寸mm  
    内径 压扁宽度 双层壁厚 全缩内径 单层壁厚
1 HNF-M-2X-1.6- 2.00±0.20 3.7±0.3 0.48±0.10 ≤0.79 0.45±0.06
2 HNF-M-2X-2.4- 2.79±0.20 5.0±0.3 0.48±0.10 ≤1.18 0.49±0.06
3 HNF-M-2X-3.2- 3.64±0.23 6.3±0.4 0.48±0.10 ≤1.59 0.51±0.06
4 HNF-M-2X-4.8- 5.26±0.25 8.9±0.4 0.49±0.10 ≤2.36 0.54±0.06
5 HNF-M-2X-6.4- 6.92±0.28 11.5±0.4 0.50±0.10 ≤3.18 0.56±0.06
6 HNF-M-2X-9.5- 10.2±0.32 16.7±0.5 0.51±0.11 ≤4.75 0.59±0.06
7 HNF-M-2X-12.7 13.5±0.36 21.8±0.6 0.52±0.11 ≤6.35 0.60±0.07
8 HNF-M-2X-19- 20.1±0.40 32.2±0.6 0.53±0.11 ≤9.53 0.62±0.07
9 HNF-M-2X-25- 26.7±0.45 42.5±0.7 0.55±0.12 ≤12.7 0.63±0.07
10 HNF-M-2X-38- 39.8±0.51 63.2±0.8 0.57±0.12 ≤19.1 0.64±0.07
11 HNF-M-2X-51- 53.0±0.56 83.9±0.9 0.58±0.13 ≤25.4 0.64±0.08
12 HNF-M-2X-76- 79.4±0.56 125.3±1.0 0.59±0.13 ≤38.1 0.64±0.09

 

M-3X(三倍统一壁厚)
序号 订货代码 供货尺寸mm 全缩后尺寸mm
内径 压扁宽度 双层壁厚 全缩内径 单层壁厚
1 HNF-M-3X-1.6- 2.00±0.20 3.7±0.3 0.47±0.10 ≤0.53 0.52±0.06
2 HNF-M-3X-2.4- 2.79±0.20 5.0±0.3 0.47±0.10 ≤0.79 0.57±0.06
3 HNF-M-3X-3.2- 3.64±0.23 6.3±0.4 0.48±0.10 ≤1.06 0.61±0.06
4 HNF-M-3X-4.8- 5.26±0.25 8.9±0.4 0.49±0.10 ≤1.59 0.67±0.06
5 HNF-M-3X-6.4- 6.92±0.28 11.5±0.4 0.50±0.10 ≤2.36 0.71±0.06
6 HNF-M-3X-9.5- 10.2±0.32 16.7±0.5 0.52±0.11 ≤3.18 0.77±0.06
7 HNF-M-3X-12.7 13.5±0.36 21.8±0.6 0.53±0.11 ≤4.75 0.80±0.07
8 HNF-M-3X-19- 20.1±0.40 32.2±0.6 0.55±0.11 ≤6.35 0.84±0.07
9 HNF-M-3X-25- 26.7±0.45 42.5±0.7 0.56±0.12 ≤8.47 0.86±0.07
10 HNF-M-3X-38- 39.8±0.51 63.2±0.8 0.57±0.12 ≤12.9 0.89±0.07
11 HNF-M-3X-51- 53.0±0.56 83.9±0.9 0.57±0.1 ≤17.2 0.90±0.08
12 HNF-M-3X-76- 79.4±0.56 125.3±1.0 0.57±0.13 ≤25.8 0.92±0.09
x